第七章 财务状况
财务报表
财务状况表
于2018年3月31日
(以港币千元位列示)
项目 |
附注 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
非流动资产 | |||
物业、设备及器材 | 8 | 134,783 | 141,918 |
无形资产 | 9 | 1,562 | 2,528 |
外汇基金存款 | 10 | 487,880 |
480,000 |
624,225 |
624,446 |
||
流动资产 | |||
应收帐款、按金及预付款项 | 11 | 3,445 | 18,871 |
应收外汇基金存款利息 | 5,534 | 6,242 | |
其他应收利息 | 711 | 702 | |
外汇基金存款 | 10 | - | 424,166 |
银行存款 | 713,500 | 225,900 | |
现金及银行结余 | 3,218 |
3,277 |
|
726,408 |
679,158 |
||
流动负债 | |||
应付帐款及应计费用 | 17,832 | 36,252 | |
雇员福利拨备 | 13 | 9,324 | 8,596 |
应付关连人士帐款 | 21 | 29,525 | 27,519 |
递延收入 | 14 | 203,097 | 171,887 |
应付名义利得税 | - |
6,436 |
|
259,778 |
250,690 |
||
流动资产净值 | 466,630 |
428,468 |
|
总资产减去流动负债 | 1,090,855 | 1,052,914 | |
非流动负债 | |||
递延税款 | 12 | - | 473 |
雇员福利拨备 | 13 | 87,517 |
90,041 |
87,517 |
90,514 |
||
净资产 | 1,003,338 | 962,400 | |
资本与储备 | |||
营运基金资本 | 15 | 212,400 | 212,400 |
发展储备 | 16 | 690,165 | 690,165 |
保留盈利 | 17 | 100,773 | - |
拟发股息 | 18 | - |
59,835 |
1,003,338 |
962,400 |
王天予
通讯事务管理局办公室
营运基金总经理
2018年9月24日
附注为本财务报表的一部分。