直 至 二 零 二 四 年
| 撥 入 路 線 / 撥 出 目 的 地 |
撥 入 |
撥 出 |
澳洲 | 8,588 | 6,106 |
加拿大 | 39,732 | 7,328 |
法國 | 66 | 1,768 |
德國 | 36 | 758 |
印度 | 2,375 | 6,668 |
印尼 | 444 | 13,189 |
日本 | 649 | 12,150 |
中國澳門 | 5,377 | 5,290 |
中國內地 (見註1) | 118,147 | 387,531 |
馬來西亞 | 18,363 | 7,843 |
新西蘭 | 389 | 689 |
菲律賓 | 1,099 | 6,220 |
新加坡 | 9,148 | 4,963 |
南韓 | 443 | 2,203 |
中國台灣 | 1,140 | 8,112 |
泰國 | 893 | 7,251 |
英國 | 1,058 | 5,062 |
美國 | 3,681 | 11,662 |
其他 | 165,845 | 238,161 |
註:
1. 從2010年8月開始,來自中國內地(廣東)、中國內地(深圳及蛇口)及中國內地(其它地區)的對外通訊量納入"中國內地"之內。
2. 列表上的國家是以英文字母順序排列。
3. 數據已被調整以反映持牌人所呈報的修正資料。