直 至 二 零 二 五 年
| 撥 入 路 線 / 撥 出 目 的 地 |
撥 入 |
撥 出 |
澳洲 | 6,932 | 7,407 |
加拿大 | 38,994 | 6,184 |
法國 | 346 | 1,258 |
德國 | 164 | 1,313 |
印度 | 1,527 | 6,292 |
印尼 | 1,524 | 21,288 |
日本 | 512 | 7,501 |
中國澳門 | 4,492 | 7,359 |
中國內地 (見注1) | 119,410 | 305,390 |
馬來西亞 | 18,550 | 5,568 |
新西蘭 | 77 | 2,241 |
菲律賓 | 1,138 | 14,018 |
新加坡 | 10,579 | 7,008 |
南韓 | 403 | 2,399 |
中國台灣 | 900 | 1,031 |
泰國 | 1,598 | 6,530 |
英國 | 806 | 5,253 |
美國 | 4,316 | 10,875 |
其他 | 155,081 | 141,686 |
註:
1. 從2010年8月開始,來自中國內地(廣東)、中國內地(深圳及蛇口)及中國內地(其它地區)的對外通訊量納入"中國內地"之內。
2. 列表上的國家是以英文字母順序排列。
3. 數據已被調整以反映持牌人所呈報的修正資料。