(截至2024年4月)

领有牌照的卫星电视共用天线系统的数目 : 1 156

频道编号 频段(兆赫) 使用系统的数目* 占用百分比*
E 21 470 - 478 644 55.71%
E 22 478 - 486 613 53.03%
E 23 486 - 494 678 58.65%
E 24 494 - 502 367 31.75%
E 25 502 - 510 684 59.17%
E 26 510 - 518 355 30.71%
E 27 518 - 526 814 70.42%
E 28 526 - 534 370 32.01%
E 29 534 - 542 434 37.54%
E 30 542 - 550 295 25.52%
E 31 550 - 558 437 37.80%
E 32 558 - 566 305 26.38%
E 33 566 - 574 403 34.86%
E 34 574 - 582 372 32.18%
E 35 582 - 590 770 66.61%
E 36 590 - 598 141 12.20%
E 37 598 - 606 522 45.16%
E 38 606 - 614 377 32.61%
E 39 614 - 622 410 35.47%
E 40 622 - 630 415 35.90%
E 41 630 - 638 423 36.59%
E 42 638 - 646 429 37.11%
E 43 646 - 654 398 34.43%
E 44 654 - 662 389 33.65%
E 45 662 - 670 311 26.90%
E 46 670 - 678 250 21.63%
E 47 678 - 686 114 9.86%
E 48 686 - 694 292 25.26%
E 49 694 - 702 267 23.10%
E 50 702 - 710 107 9.26%
E 51 710 - 718 115 9.95%
E 52 718 - 726 100 8.65%
E 53 726 - 734 218 18.86%
E 54 734 - 742 156 13.49%
E 55 742 - 750 209 18.08%
E 56 750 - 758 25 2.16%
E 57 758 - 766 24 2.08%
E 58 766 - 774 3 0.26%
E 59 774 - 782 4 0.35%
E 60 782 - 790 2 0.17%
E 61 790 - 798 9 0.78%
E 62 798 - 806 232 20.07%
E 63 806 - 814 8 0.69%
E 64 814 - 822 5 0.43%
E 65 822 - 830 3 0.26%
E 66 830 - 838 3 0.26%
E 67 838 - 846 4 0.35%
E 68 846 - 854 4 0.35%
E 69 854 - 862 2 0.17%

*包括本地地面电视频道

 

通讯事务管理局办公室执行部
此文件将每月更新一次