在法庭聆讯的检控案件和被没收器材的统计数字
二零二六年八月

截 至 年 底 移 动 无 线 电 系 统 市 民 波 段 无 线 电 业 余 无 线 电 无 线 电 商 无 线 电 话 解 码 器 其 他 总 数 被 没 收 的 器 材*
2025 6 0 121 2 0 0 19 148 572
2024 25 0 91 2 0 0 12 130 2,740
2023 16 0 124 3 0 0 16 159 1,336
2022 13 0 92 3 0 0 6 114 456
2021 3 0 88 5 0 0 6 102 2,010
2020 13 0 113 3 0 0 1 130 250
2019 30 0 162 15 0 0 5 212 759
2018 20 0 119 2 0 0 9 150 2,146
2017 75 0 121 7 0 0 3 206 2,094
2016 61 0 135 13 0 0 10 219 1,250

截 至 月 底 移 动 无 线 电 系 统 市 民 波 段 无 线 电 业 余 无 线 电 无 线 电 商 无 线 电 话 解 码 器 其 他 总 数 被 没 收 的 器 材*
2026年8月 3 0 5 0 0 0 0 8 21
2026年7月 2 0 5 0 0 0 0 7 11
2026年6月 2 0 10 0 0 0 0 12 16
2026年5月 6 0 7 0 0 0 1 14 17
2026年4月 0 0 11 0 0 0 0 11 397
2026年3月 0 0 11 0 0 0 0 11 12
2026年2月 6 0 7 0 0 0 0 13 328
2026年1月 4 0 13 0 0 0 0 17 22
2025年12月 0 0 7 0 0 0 0 7 186
2025年11月 0 0 7 0 0 0 1 8 8
2025年10月 0 0 11 0 0 0 1 12 13
2025年9月 0 0 10 0 0 0 3 13 198
总计 23 0 104 0 0 0 6 133 1,229

* 由二零零零年八月开始,这统计数字已包括在法庭聆讯的检控案件中一并没收的器材。