| 截 至 年 底 | 移 动 无 线 电 系 统 | 市 民 波 段 无 线 电 | 业 余 无 线 电 | 无 线 电 商 | 无 线 电 话 | 解 码 器 | 其 他 | 总 数 | 被 没 收 的 器 材* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 12 | 130 | 2,740 |
| 2023 | 16 | 0 | 124 | 3 | 0 | 0 | 16 | 159 | 1,336 |
| 2022 | 13 | 0 | 92 | 3 | 0 | 0 | 6 | 114 | 456 |
| 2021 | 3 | 0 | 88 | 5 | 0 | 0 | 6 | 102 | 2,010 |
| 2020 | 13 | 0 | 113 | 3 | 0 | 0 | 1 | 130 | 250 |
| 2019 | 30 | 0 | 162 | 15 | 0 | 0 | 5 | 212 | 759 |
| 2018 | 20 | 0 | 119 | 2 | 0 | 0 | 9 | 150 | 2,146 |
| 2017 | 75 | 0 | 121 | 7 | 0 | 0 | 3 | 206 | 2,094 |
| 2016 | 61 | 0 | 135 | 13 | 0 | 0 | 10 | 219 | 1,250 |
| 2015 | 86 | 0 | 154 | 13 | 0 | 0 | 9 | 262 | 1,068 |
| 截 至 月 底 | 移 动 无 线 电 系 统 | 市 民 波 段 无 线 电 | 业 余 无 线 电 | 无 线 电 商 | 无 线 电 话 | 解 码 器 | 其 他 | 总 数 | 被 没 收 的 器 材* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 10月 |
0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 2025年 9月 |
0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 198 |
| 2025年 8月 |
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 12 |
| 2025年 7月 |
2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 15 |
| 2025年 6月 |
0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 24 |
| 2025年 5月 |
3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 |
| 2025年 4月 |
0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2025年 3月 |
0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 |
| 2025年 2月 |
0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 56 |
| 2025年 1月 |
0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 2024年 12月 |
3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 123 |
| 2024年 11月 |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 总计 | 10 | 0 | 121 | 2 | 0 | 0 | 22 | 155 | 510 |
* 由二零零零年八月开始,这统计数字已包括在法庭聆讯的检控案件中一并没收的器材。