| 电视广播服务 | 数量 |
|---|---|
| 电视节目服务牌照总数(截至2025年10月) | 34 |
| - 本地免费电视节目服务牌照(截至2025年10月) | 3 |
| - 本地收费电视节目服务牌照(截至2025年10月) | 1 |
| - 非本地电视节目服务牌照(截至2025年10月) | 9 |
| - 其他须领牌电视节目服务牌照(截至2025年10月) | 21 |
| 数码地面电视渗透率(截至2024年11月)(注1) | 94.1% |
| 电视观众(4岁或以上)(截至2024年11月)(注1) | 6,467,000 |
| 拥有电视机的家庭住户(截至2024年11月)(注1) | 2,613,000 |
| 持牌本地收费电视服务用户(截至2025年6月)(注2) | 1,448,000 |
| 声音广播服务 | 数量 |
|---|---|
| 声音广播牌照(截至2025年10月) | 2 |
| 电讯服务 | 数量 |
|---|---|
| 流动网络营办商(截至2025年10月) | 5 |
| 流动虚拟网络营办商(截至2025年10月) | 26 |
| 本地固定网络营办商(截至2025年10月)(注3) | 29 |
| 对外固定电讯服务营办商(截至2025年10月)(注4) | 187 |
| - 设施为本的对外固定网络营办商(截至2025年10月)(注5) | 41 |
| - 服务为本的对外电讯服务营办商(截至2025年10月)(注6) | 146 |
| 住宅固定电话线渗透率(截至2025年7月)(注7) | 58.8% |
| 按人口计算的流动服务用户渗透率(截至2025年7月)(注8) | 391.7% |
| 流动服务用户(截至2025年7月)(注9) | 30,252,897 |
| 流动宽频用户(截至2025年7月)(注10) | 30,244,603 |
| 互联网服务 | 数量 |
|---|---|
| 互联网服务供应商(截至2025年10月)(注11) | 353 |
| 已登记的宽频上网用户数目(估计)(截至2025年7月) | 3,016,885 |
| 住户宽频渗透率(截至2025年7月)(注12) | 98.1% |
| 光纤到户/到楼的住户渗透率(截至2025年7月)(注13) | 87.6% |
| - 光纤到户的住户渗透率(截至2025年7月) | 75.2% |
| - 光纤到楼的住户渗透率(截至2025年7月) | 12.4% |
| 公共Wi-Fi热点(截至2025年11月) | 80,832 |
| 光纤宽频网络复盖 | 百分比 |
|---|---|
| 光纤到户 / 到楼的住宅单位复盖率(截至2025年9月)(注14) | 94% |
| - 光纤到户的住宅单位复盖率(截至2025年9月) | 91.6% |
| - 光纤到楼的住宅单位复盖率(截至2025年9月) | 2.4% |
* 由于部分营办商获准提供多于一种服务,上表所显示之服务营办商的总数,可能多于持牌人总数。
| 注1: | 资料来源:中国广视索福瑞媒介研究有限责任公司。 |
| 注2: | 资料来源:本地收费电视节目服务的营办商。 |
| 注3: | 包括所有按综合传送者牌照获准提供设施为本的有线或无线本地固定电讯服务的营办商。 |
| 注4: | 包括所有按综合传送者牌照获准提供设施为本的对外电讯服务的营办商,以及按服务营办商牌照获准提供对外电讯服务的营办商。 |
| 注5: | 包括所有按综合传送者牌照获准利用电缆或非电缆方式提供以设施为本的对外电讯服务的营办商。 |
| 注6: | 包括所有按服务营办商牌照,获准提供以服务为本的对外电讯服务的营办商。 |
| 注7: | 住户固定电话线是指住宅电话线及非传统电话线的总和,而住宅固定电话线渗透率是以住宅固定电话线总数除以本港住户数目计算所得。 |
| 注8: | 按人口计算的流动用户渗透率并不包括机器类连接。 |
| 注9: | 「流动服务用户」包括传统流动话音及/或数据客户和机器类连接。 |
| 注10: | 「流动宽频用户」是指利用 2.5G/3G/4G/5G 流动数据服务的流动服务用户。 |
| 注11: | 包括所有按综合传送者牌照,以及服务营办商牌照获准提供互联网接达服务的营办商。 |
| 注12: | 住户宽频渗透率是以住宅宽频用户总数除以本港住户数目计算所得。除了部分住户可能会选用多于一条宽频接驳线外,此数字一般反映本港住户宽频上网的百分比。 |
| 注13: | 光纤到户/到楼的住户渗透率是以住宅光纤到户/到楼宽频用户总数除以本港住户数目计算所得。除了部分住户可能会选用多于一条宽频接驳线外,此数字一般反映本港住户选用光纤到户/到楼宽频服务的百分比。 |
| 注14: | 光纤到户/到楼的的住宅单位复盖率是以有光纤到户/到楼的住宅单位总数除以香港永久性居住屋宇单位数目计算所得。此数字一般反映本港有光纤到户/到楼的住宅单位的百分比。 |