牌照號碼 | 牌照持有人 | 發牌日期 |
---|---|---|
908 | 潤迅通信(香港)有限公司 | 03/12/2009 |
922 | 中國聯通(香港)運營有限公司 | 29/12/2009 |
951 | 中港通電訊有限公司 | 29/04/2010 |
1015 | 中信國際電訊有限公司 | 02/12/2009 |
1097 | 電訊數碼移動有限公司 | 28/10/2010 |
1210 | IMC Networks Limited | 26/04/2010 |
1416 | 德訊有限公司 | 11/07/2010 |
1445 | 新世界傳動網有限公司 | 29/12/2009 |
1568 | Truphone (Hong Kong) Limited | 17/09/2010 |
1591 | 中國移動香港有限公司 | 08/04/2011 |
1604 | Telekomunikasi Indonesia International (Hong Kong) Limited | 27/07/2011 |
1609 | Future Power International Limited | 14/10/2011 |
牌照總數:
|
12
|
此文件將在資料有改動時被更新