跳至主要內容

載入中...

列 印 於 2025 年 7 月 5 日 上午 1 時 55 分
網頁 -- https://www.ofca.gov.hk/tc/media_focus/data_statistics/figures/radio_interference_cases_investigated/index.html

    無線電干擾調查個案及輻射測量的統計數字
    二零二零年十二月

    截至年底 廣播 商業 政府 輻射測量 總數
    2019 229 1,349 1,450 420 3,448
    2018 201 1,264 1,559 566 3,590
    2017 290 1,247 1,639 1,017 4,193
    2016 363 1,178 1,696 445 3,682
    2015 308 1,408 1,309 398 3,423
    2014 393 1,252 1,435 435 3,515
    2013 643 1,158 1,515 485 3,801
    2012 737 1,022 1,921 392 4,072
    2011 875 852 1,779 297 3,803
    2010 1,003 745 1,683 267 3,698
    2009 1,158 499 1,661 358 3,676
    2008 1,490 441 1,879 210 4,020
    截至月底 廣播 商業 政府 輻射測量 總數
    2020年12月 33 62 112 19 226
    2020年11月 35 117 125 25 302
    2020年10月 23 111 111 19 264
    2020年9月 31 85 124 53 293
    2020年8月 9 66 93 18 186
    2020年7月 14 105 109 24 252
    2020年6月 15 149 139 62 365
    2020年5月 34 129 105 40 308
    2020年4月 15 62 107 14 198
    2020年3月 12 87 121 15 235
    2020年2月 7 42 98 0 147
    2020年1月 14 110 116 20 260
    總計 242 1,125 1,360 309 3,036
    頁首

    請在微信中掃描二維碼然後按「...」以分享

    Scan me!