跳至主要內容

載入中...

列 印 於 2025 年 6 月 20 日 下午 11 時 56 分
網頁 -- https://www.ofca.gov.hk/tc/news_info/data_statistics/figures/radio_interference_cases_investigated/index.html

    無線電干擾調查個案及輻射測量的統計數字
    二零二五年五月

    截至年底 廣播 商業 政府 輻射測量 總數
    2024 248 3,193 853 170 4,464
    2023 334 1,812 728 203 3,077
    2022 367 1,372 648 246 2,633
    2021 265 1,488 1,308 385 3,446
    2020 242 1,125 1,360 309 3,036
    2019 229 1,349 1,450 420 3,448
    2018 201 1,264 1,559 566 3,590
    2017 290 1,247 1,639 1,017 4,193
    2016 363 1,178 1,696 445 3,682
    2015 308 1,408 1,309 398 3,423
    截至月底 廣播 商業 政府 輻射測量 總數
    2025年5月 19 188 62 17 286
    2025年4月 17 195 68 9 289
    2025年3月 12 212 82 16 322
    2025年2月 15 230 60 10 315
    2025年1月 33 150 73 9 265
    2024年12月 19 182 113 9 323
    2024年11月 13 819 56 14 902
    2024年10月 24 269 104 11 408
    2024年9月 23 432 61 9 525
    2024年8月 17 236 52 9 314
    2024年7月 31 218 56 13 318
    2024年6月 18 185 80 7 290
    總計 241 3,316 867 133 4,557
    頁首

    請在微信中掃描二維碼然後按「...」以分享

    Scan me!