第八章 财务状况
财务报表
财务状况表
于2014年3月31日
(以港币千元位列示)
| 附注 | 2014 | 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非流动资产 | |||||||
| 物业、设备及器材 | 8 | 168,997 | 173,727 | ||||
| 无形资产 | 9 | 2,994 | 2,316 | ||||
| 外汇基金存款 | 10 | 800,821 | 762,687 | ||||
| 972,812 | 938,730 | ||||||
| 流动资产 | |||||||
| 应收帐款、按金及预付款项 | 2,519 | 2,761 | |||||
| 应收关连人士帐款 | 21 | - | 369 | ||||
| 应收外汇基金存款利息 | 7,109 | 9,403 | |||||
| 其他应收利息 | 1,117 | 1,923 | |||||
| 银行存款 | 321,100 | 383,700 | |||||
| 现金及银行结余 | 6,975 | 904,966 | |||||
| 338,820 | 1,303,122 | ||||||
| 流动负债 | |||||||
| 应付帐款及应计费用 | 32,249 | 916,838 | |||||
| 雇员福利拨备 | 12 | 3,018 | 8,636 | ||||
| 应付关连人士帐款 | 21 | 30,238 | 68,485 | ||||
| 递延收入 | 13 | 162,995 | 163,377 | ||||
| 应付名义利得税 | 10,907 | 4,875 | |||||
| 239,407 | 1,162,211 | ||||||
| 流动资产净值 | 99,413 | 140,911 | |||||
| 总资产减去流动负债 | 1,072,225 | 1,079,641 | |||||
| 非流动负债 | |||||||
| 递延税款 | 11 | 1,773 | 1,751 | ||||
| 雇员福利拨备 | 12 | 88,470 | 82,416 | ||||
| 90,243 | 84,167 | ||||||
| 净资产 | 981,982 | 995,474 | |||||
| 资本与储备 | |||||||
| 营运基金资本 | 14 | 212,400 | 212,400 | ||||
| 发展储备 | 15 | 690,165 | 690,165 | ||||
| 保留盈利 | 16 | - | - | ||||
| 拟发股息 | 17 | 79,417 | 92,909 | ||||
| 981,982 | 995,474 | ||||||
附注为本财务报表的一部分。
利敏贞女士
通讯事务管理局办公室
营运基金总经理
2014年9月26日