第八章 財務狀況
財務報表
財務狀況表
於2014年3月31日
(以港幣千元位列示)
| 附註 | 2014 | 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非流動資產 | |||||||
| 物業、設備及器材 | 8 | 168,997 | 173,727 | ||||
| 無形資產 | 9 | 2,994 | 2,316 | ||||
| 外匯基金存款 | 10 | 800,821 | 762,687 | ||||
| 972,812 | 938,730 | ||||||
| 流動資產 | |||||||
| 應收帳款、按金及預付款項 | 2,519 | 2,761 | |||||
| 應收關連人士帳款 | 21 | - | 369 | ||||
| 應收外匯基金存款利息 | 7,109 | 9,403 | |||||
| 其他應收利息 | 1,117 | 1,923 | |||||
| 銀行存款 | 321,100 | 383,700 | |||||
| 現金及銀行結餘 | 6,975 | 904,966 | |||||
| 338,820 | 1,303,122 | ||||||
| 流動負債 | |||||||
| 應付帳款及應計費用 | 32,249 | 916,838 | |||||
| 僱員福利撥備 | 12 | 3,018 | 8,636 | ||||
| 應付關連人士帳款 | 21 | 30,238 | 68,485 | ||||
| 遞延收入 | 13 | 162,995 | 163,377 | ||||
| 應付名義利得稅 | 10,907 | 4,875 | |||||
| 239,407 | 1,162,211 | ||||||
| 流動資產淨值 | 99,413 | 140,911 | |||||
| 總資產減去流動負債 | 1,072,225 | 1,079,641 | |||||
| 非流動負債 | |||||||
| 遞延稅款 | 11 | 1,773 | 1,751 | ||||
| 僱員福利撥備 | 12 | 88,470 | 82,416 | ||||
| 90,243 | 84,167 | ||||||
| 淨資產 | 981,982 | 995,474 | |||||
| 資本與儲備 | |||||||
| 營運基金資本 | 14 | 212,400 | 212,400 | ||||
| 發展儲備 | 15 | 690,165 | 690,165 | ||||
| 保留盈利 | 16 | - | - | ||||
| 擬發股息 | 17 | 79,417 | 92,909 | ||||
| 981,982 | 995,474 | ||||||
附註為本財務報表的一部分。
利敏貞女士
通訊事務管理局辦公室
營運基金總經理
2014年9月26日