第八章 財務狀況
財務報表
財務狀況表
於2017年3月31日
(以港幣千元位列示)
| 附註 | 2017 | 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非流動資產 | |||||||
| 物業、設備及器材 | 8 | 141,918 | 153,323 | ||||
| 無形資產 | 9 | 2,528 | 3,478 | ||||
| 外匯基金存款 | 10 | 480,000 | 875,281 | ||||
| 624,446 | 1,032,082 | ||||||
| 流動資產 | |||||||
| 應收帳款、按金及預付款項 | 11 | 18,871 | 2,724 | ||||
| 應收外匯基金存款利息 | 6,242 | 7,181 | |||||
| 其他應收利息 | 702 | 515 | |||||
| 外匯基金存款 | 10 | 424,166 | - | ||||
| 銀行存款 | 225,900 | 234,500 | |||||
| 現金及銀行結餘 | 3,277 | 9,819 | |||||
| 679,158 | 254,739 | ||||||
| 流動負債 | |||||||
| 應付帳款及應計費用 | 36,252 | 25,869 | |||||
| 僱員福利撥備 | 13 | 8,596 | 7,110 | ||||
| 應付關連人士帳款 | 21 | 27,519 | 26,985 | ||||
| 遞延收入 | 14 | 171,887 | 161,046 | ||||
| 應付名義利得税 | 6,436 | 7,291 | |||||
| 250,690 | 228,301 | ||||||
| 流動資產淨值 | 428,468 | 26,438 | |||||
| 總資產減去流動負債 | 1,052,914 | 1,058,520 | |||||
| 非流動負債 | |||||||
| 遞延税款 | 12 | 473 | 1,376 | ||||
| 僱員福利撥備 | 13 | 90,041 | 90,815 | ||||
| 90,514 | 92,191 | ||||||
| 淨資產 | 962,400 | 966,329 | |||||
| 資本與儲備 | |||||||
| 營運基金資本 | 15 | 212,400 | 212,400 | ||||
| 發展儲備 | 16 | 690,165 | 690,165 | ||||
| 保留盈利 | 17 | - | - | ||||
| 擬發股息 | 18 | 59,835 | 63,764 | ||||
| 962,400 | 966,329 | ||||||
王天予女士
通訊事務管理局辦公室
營運基金總經理
2017年9月25日
附註為本財務報表的一部分。