(以港币千元位列示)
| 项目 | 附注 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 来自客户合约之收入 | 4 | 460,888 | 447,129 |
| 运作成本 | 5 | (468,945) | (435,287) |
| 运作(亏损)╱盈利 | (8,057) | 11,842 | |
| 其他收入 | 6 | 38,862 | 29,096 |
| 年度盈利 | 30,805 | 40,938 | |
| 其他全面收益 | - | - | |
| 年度总全面收益 | 30,805 | 40,938 | |
| 固定资产回报率 | 7 | -0.8% | 11.9% |
附注为本财务报表的一部分。
| 项目 | 附注 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 来自客户合约之收入 | 4 | 460,888 | 447,129 |
| 运作成本 | 5 | (468,945) | (435,287) |
| 运作(亏损)╱盈利 | (8,057) | 11,842 | |
| 其他收入 | 6 | 38,862 | 29,096 |
| 年度盈利 | 30,805 | 40,938 | |
| 其他全面收益 | - | - | |
| 年度总全面收益 | 30,805 | 40,938 | |
| 固定资产回报率 | 7 | -0.8% | 11.9% |
附注为本财务报表的一部分。