(以港币千元位列示)
| 项目 | 附注 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 营运项目之现金流量 | |||
| 运作(亏损)╱盈利 | (8,057) | 11,842 | |
| 杂项收入 | 6,967 | 206 | |
| 出售╱注销物业、设备及器材的亏损 | 15 | 20 | |
| 物业、设备及器材折旧 | 9,440 | 12,382 | |
| 无形资产摊销 | 926 | 995 | |
| 应收帐款及其他应收款项(增加)╱减少 | (116,744) | 15,426 | |
| 应付帐款及其他应付款项增加╱(减少) | 1,656 | (22,320) | |
| 应付关连人士帐款增加 | 1,668 | 2,006 | |
| 递延收入(减少)╱增加 | (88,398) | 31,210 | |
| 雇员福利拨备增加╱(减少) | 2,115 | (1,796) | |
| 已付名义利得税 | - | (2,197) | |
| 营运项目(所用)╱所得现金净额 | (190,412) | 47,774 | |
| 投资项目之现金流量 | |||
| 外汇基金存款(增加)╱减少 |
(22,442) | 416,286 | |
| 原有期限为三个月以上的银行存款减少╱(增加) | 211,000 | (497,100) | |
| 购置物业、设备及器材及无形资产 | (8,368) | (1,393) | |
| 出售╱注销物业、设备及器材所涉开支 | (15) | (3) | |
| 已收利息 | 30,851 | 24,877 | |
| 投资项目所得╱(所用)现金净额 | 211,026 | (57,333) | |
| 现金及等同现金的增加╱(减少)净额 | 20,614 | (9,559) | |
| 年初的现金及等同现金 | 11,718 | 21,277 | |
| 年终的现金及等同现金 |
17 | 32,332 | 11,718 |
附注为本财务报表的一部分。