(以港幣千元位列示)
| 項目 | 附註 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 營運項目之現金流量 | |||
| 運作(虧損)╱盈利 | (8,057) | 11,842 | |
| 雜項收入 | 6,967 | 206 | |
| 出售╱註銷物業、設備及器材的虧損 | 15 | 20 | |
| 物業、設備及器材折舊 | 9,440 | 12,382 | |
| 無形資產攤銷 | 926 | 995 | |
| 應收帳款及其他應收款項(增加)╱減少 | (116,744) | 15,426 | |
| 應付帳款及其他應付款項增加╱(減少) | 1,656 | (22,320) | |
| 應付關連人士帳款增加 | 1,668 | 2,006 | |
| 遞延收入(減少)╱增加 | (88,398) | 31,210 | |
| 僱員福利撥備增加╱(減少) | 2,115 | (1,796) | |
| 已付名義利得税 | - | (2,197) | |
| 營運項目(所用)╱所得現金淨額 | (190,412) | 47,774 | |
| 投資項目之現金流量 | |||
| 外匯基金存款(增加)╱減少 |
(22,442) | 416,286 | |
| 原有期限為三個月以上的銀行存款減少╱(增加) | 211,000 | (497,100) | |
| 購置物業、設備及器材及無形資產 | (8,368) | (1,393) | |
| 出售╱註銷物業、設備及器材所涉開支 | (15) | (3) | |
| 已收利息 | 30,851 | 24,877 | |
| 投資項目所得╱(所用)現金淨額 | 211,026 | (57,333) | |
| 現金及等同現金的增加╱(減少)淨額 | 20,614 | (9,559) | |
| 年初的現金及等同現金 | 11,718 | 21,277 | |
| 年終的現金及等同現金 |
17 | 32,332 | 11,718 |
附註為本財務報表的一部分。