於2020年3月31日
(以港幣千元位列示)
| 附註 |
2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| 非流動資產 |
|||
| 物業、設備及器材 | 8 | 139,712 |
133,254 |
| 無形資產 | 9 | 2,593 |
3,432 |
| 外匯基金存款 | 10 | 525,122 |
510,322 |
| 667,427 | 647,008 | ||
| 流動資產 |
|||
| 應收帳款及其他應收款項 | 11, 12(a) | 7,396 | 120,191 |
| 應收關連人士帳款 | 19 | 2,054 | — |
| 應收外匯基金存款利息 | 4,831 | 3,649 | |
| 其他應收利息 | 3,710 | 3,640 | |
| 銀行存款 | 715,900 | 520,900 | |
| 現金及銀行結餘 | 39,602 | 5,432 | |
| 773,493 | 653,812 |
||
| 流動負債 |
|||
| 應付帳款及其他應付款項 | 48,691 | 21,062 | |
| 僱員福利撥備 | 13 | 12,028 | 12,739 |
| 應付關連人士帳款 | 19 | 46,037 | 31,960 |
| 遞延收入 | 12(b) | 255,918 | 114,699 |
| 政府規定的目標回報 | 16 | 25,322 | — |
| 387,996 | 180,460 | ||
| 流動資產淨值 |
385,497 | 473,352 | |
| 總資產減去流動負債 |
1,052,924 | 1,120,360 | |
| 非流動負債 |
|||
| 僱員福利撥備 | 13 | 81,349 | 86,217 |
| 淨資產 |
971,575 | 1,034,143 | |
| 資本與儲備 |
|||
| 營運基金資本 | 14 | 212,400 | 212,400 |
| 發展儲備 | 15 | 690,165 | 690,165 |
| 保留盈利 | 16 | 69,010 | 131,578 |
| 971,575 | 1,034,143 |
梁仲賢
通訊事務管理局辦公室
營運基金總經理
2020年9月24日
附註為本財務報表的一部分。