截至2023年3月31日止年度
(以港币千元位列示)
| 附注 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 营运项目之现金流量 |
|||
| 运作亏损 | (38,416) | (26,832) | |
| 调整项目: | |||
| 杂项收入 | 2,163 | 4,604 | |
| 出售╱注销物业、设备及器材的亏损╱(收益) | 25 | (20) | |
| 物业、设备及器材折旧 | 14,692 | 13,392 | |
| 使用权资产折旧 | 5,378 | 5,378 | |
| 无形资产摊销 |
1,141 | 898 | |
| 租赁负债利息支出 | 78 | 100 | |
| 应收帐款及其他应收款项(增加)╱减少 | (1,311) | 4,731 | |
| 应收关连人士帐款增加 | (5,983) | (93) | |
| 应付帐款及其他应付款项减少 | (472) | (6,360) | |
| 应付关连人士帐款增加 | 1,823 | 148 | |
| 递延收入减少 | (64,976) | (25,156) | |
| 雇员福利拨备减少 | (2,441) |
(7,821) | |
| 退还牌照费申索而支付的款项 | — | (6,312) | |
| 营运项目所用现金净额 |
(88,299) | (43,343) | |
| 投资项目之现金流量 |
|||
| 外汇基金存款增加 | (31,928) | (25,594) | |
| 原有期限为三个月以上的银行存款减少 | 90,100 | 58,100 | |
| 购置物业、设备及器材和无形资产 | (9,764) | (13,176) | |
| 出售╱注销物业、设备及器材所得净额 | 7 | 46 | |
| 已收利息 | 35,636 | 29,692 | |
| 投资项目所得现金净额 |
84,051 | 49,068 | |
| 融资项目之现金流量 |
|||
| 租赁负债的款项 | 9(b) | (5,520) |
(5,520) |
| 融资项目所用现金净额 |
(5,520) | (5,520) | |
| 现金及等同现金的(减少)/增加净额 |
(9,768) | 205 | |
| 年初的现金及等同现金 |
16,314 | 16,109 | |
| 年终的现金及等同现金 |
18 | 6,546 | 16,314 |
附注为本财务报表的一部分。