于2025年3月31日
(以港币千元位列示)
| 附注 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 非流动资产 | |||
| 物业、设备及器材 | 8 | 123,200 | 126,883 |
| 使用权资产 | 9(a) | 5,145 | 9,859 |
| 无形资产 | 10 | 12,297 | 4,590 |
| 外汇基金存款 | 11 | 529,748 | 510,847 |
| 670,390 | 652,179 | ||
| 流动资产 |
|||
| 应收帐款及其他应收款项 | 12, 13(a) | 3,243 | 811 |
| 应收关连人士帐款 | 20 | 1 | — |
| 应收外汇基金存款利息 | 5,747 | 4,699 | |
| 其他应收利息 | 12,703 | 14,077 | |
| 银行存款 | 668,900 | 702,300 | |
| 现金及银行结余 | 8,606 | 5,072 | |
| 699,200 | 726,959 | ||
| 流动负债 |
|||
| 应付帐款及其他应付款项 | 35,357 | 20,447 | |
| 雇员福利拨备 | 14 | 16,461 | 8,977 |
| 应付关连人士帐款 | 20 | 32,180 | 33,608 |
| 递延收入 | 13(b) | 276,912 | 266,044 |
| 租赁负债 | 9(b) | 4,954 | 4,800 |
| 365,864 | 333,876 | ||
| 流动资产净值 | 333,336 | 393,083 | |
| 总资产减去流动负债 |
1,003,726 | 1,045,262 | |
| 非流动负债 | |||
| 递延收入 | 13(b) | 376 | 97 |
| 租赁负债 | 9(b) | 420 | 5,374 |
| 雇员福利拨备 | 14 | 57,229 | 66,217 |
| 58,025 | 71,688 | ||
| 净资产 | 945,701 | 973,574 | |
| 资本与储备 | |||
| 营运基金资本 | 15 | 212,400 | 212,400 |
| 发展储备 | 16 | 690,165 | 690,165 |
| 保留盈利 | 17 | 43,136 | 71,009 |
| 945,701 | 973,574 |
梁仲贤
通讯事务管理局办公室
营运基金总经理
2025年9月8日
附注为本财务报表的一部分。