截至2025年3月31日止年度
(以港币千元位列示)
| 附注 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 营运项目之现金流量 |
|||
| 运作亏损 | (82,947) | (65,182) | |
| 调整项目: | |||
| 杂项收入 | 3,825 | 574 | |
| 出售╱注销物业、设备及器材的收益 | (45) | (24) | |
| 物业、设备及器材折旧 | 15,538 | 15,754 | |
| 使用权资产折旧 | 4,714 | 4,714 | |
| 无形资产摊销 |
1,412 | 1,696 | |
| 租赁负债的利息支出 | 240 | 390 | |
| 应收帐款及其他应收款项(增加)╱减少 | (2,431) | 1,391 | |
| 应收关连人士帐款(增加)╱减少 | (1) | 6,076 | |
| 应付帐款及其他应付款项增加 | 9,945 | 1,064 | |
| 应付关连人士帐款减少 | (256) | (1,107) | |
| 递延收入增加 | 11,147 | 126,927 | |
| 雇员福利拨备减少 | (1,504) | (6,067) | |
| 退还牌照费申索而支付的款项 | — | (662) | |
| 营运项目(所用)╱所得现金净额 |
(40,363) | 85,544 | |
| 投资项目之现金流量 |
|||
| 外汇基金存款(增加)╱减少 | (18,901) | 91,226 | |
| 原有期限为三个月以上的银行存款减少╱(增加) | 71,200 | (201,600) | |
| 购置物业、设备及器材和无形资产 | (17,187) | (13,396) | |
| 出售╱注销物业、设备及器材所得净额 | 50 | 25 | |
| 已收利息 | 51,575 | 45,507 | |
| 投资项目所得╱(所用)现金净额 |
86,737 | (78,238) | |
| 融资项目之现金流量 |
|||
| 支付租赁负债 | 9(b) | (5,040) | (5,080) |
| 融资项目所用现金净额 |
(5,040) | (5,080) | |
| 现金及等同现金的增加净额 |
41,334 | 2,226 | |
| 年初的现金及等同现金 |
8,772 | 6,546 | |
| 年终的现金及等同现金 |
18 | 50,106 | 8,772 |
附注为本财务报表的一部分。