截至2025年3月31日年度内
| 牌照种类 | 发牌╱续牌数目 | 港元 |
|---|---|---|
| 广播牌照 | ||
| 本地免费/收费电视节目服务 | 4 | 26,544,062 |
| 非本地电视节目服务 | 9 | 525,580 |
| 其他须领牌电视节目服务 | 21 | 686,700 |
| 声音广播 | 2 | 10,542,067 |
| 电讯牌照╱许可证╱证书 | ||
| 航空甚高频率固定电台 | 34 | 51,000 |
| 航空器电台 | 477 | 66,213 |
| 业余操作授权证明 | 796 | 127,360 |
| 业余电台 | 2,719 | 403,487 |
| 无线电广播转播电台 | 10 | 8,250 |
| 补发牌照 | 230 | 12,650 |
| 考试和签发证书 | 1,273 | 222,535 |
| 实验电台 | 64 | 20,000 |
| 对内╱对外固定服务 | 52 | 105,777,955 |
| 酒店电视(发送) | 172 | 711,267 |
| 入口╱出口许可证 | 689 | 103,500 |
| 工业、科学及医学电子器材 | 2,421 | 190,446 |
| 移动无线电系统或专用移动无线电系统 | 2,898 | 28,784,797 |
| 流动服务 | 8 | 201,655,059 |
| 私用无线电传呼系统 | 3 | 4,250 |
| 公共无线电通讯服务 | 6 | 976,269 |
| 无线电商(放宽限制) | 4,830 | 7,051,500 |
| 无线电通讯学校 | 7 | 2,100 |
| 无线电测定以及指令、状态及数据传送 | 173 | 185,793 |
| 衞星电视共用天线 | 62 | 4,449,537 |
| 自设对外电讯系统 | 8 | 5,813 |
| 服务营办商第一类或第二类服务 | 24 | 1,810,626 |
| 服务营办商第三类服务 | 347 | 19,794,885 |
| 船舶电台 | 4,540 | 707,800 |
| 空间站传送者 | 10 | 1,500,000 |
| 的士无线电通讯服务 | 9 | 261,933 |
| 阔频带链路中继电台 | 44 | 109,200 |
| 无线物联网/地区性无线寛频服务/地区性无线宽频系统 (专用) | 7 | 736,400 |
| 总数 | 21,949 |
414,029,034 |