於2025年3月31日
(以港幣千元位列示)
| 附註 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 非流動資產 | |||
| 物業、設備及器材 | 8 | 123,200 | 126,883 |
| 使用權資產 | 9(a) | 5,145 | 9,859 |
| 無形資產 | 10 | 12,297 | 4,590 |
| 外匯基金存款 | 11 | 529,748 | 510,847 |
| 670,390 | 652,179 | ||
| 流動資產 |
|||
| 應收帳款及其他應收款項 | 12, 13(a) | 3,243 | 811 |
| 應收關連人士帳款 | 20 | 1 | — |
| 應收外匯基金存款利息 | 5,747 | 4,699 | |
| 其他應收利息 | 12,703 | 14,077 | |
| 銀行存款 | 668,900 | 702,300 | |
| 現金及銀行結餘 | 8,606 | 5,072 | |
| 699,200 | 726,959 | ||
| 流動負債 |
|||
| 應付帳款及其他應付款項 | 35,357 | 20,447 | |
| 僱員福利撥備 | 14 | 16,461 | 8,977 |
| 應付關連人士帳款 | 20 | 32,180 | 33,608 |
| 遞延收入 | 13(b) | 276,912 | 266,044 |
| 租賃負債 | 9(b) | 4,954 | 4,800 |
| 365,864 | 333,876 | ||
| 流動資產淨值 | 333,336 | 393,083 | |
| 總資產減去流動負債 |
1,003,726 | 1,045,262 | |
| 非流動負債 | |||
| 遞延收入 | 13(b) | 376 | 97 |
| 租賃負債 | 9(b) | 420 | 5,374 |
| 僱員福利撥備 | 14 | 57,229 | 66,217 |
| 58,025 | 71,688 | ||
| 淨資產 | 945,701 | 973,574 | |
| 資本與儲備 | |||
| 營運基金資本 | 15 | 212,400 | 212,400 |
| 發展儲備 | 16 | 690,165 | 690,165 |
| 保留盈利 | 17 | 43,136 | 71,009 |
| 945,701 | 973,574 |
梁仲賢
通訊事務管理局辦公室
營運基金總經理
2025年9月8日
附註為本財務報表的一部分。