截至2025年3月31日止年度
(以港幣千元位列示)
| 附註 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 營運項目之現金流量 |
|||
| 運作虧損 | (82,947) | (65,182) | |
| 調整項目: | |||
| 雜項收入 | 3,825 | 574 | |
| 出售╱註銷物業、設備及器材的收益 | (45) | (24) | |
| 物業、設備及器材折舊 | 15,538 | 15,754 | |
| 使用權資產折舊 | 4,714 | 4,714 | |
| 無形資產攤銷 |
1,412 | 1,696 | |
| 租賃負債的利息支出 | 240 | 390 | |
| 應收帳款及其他應收款項(增加)╱減少 | (2,431) | 1,391 | |
| 應收關連人士帳款(增加)╱減少 | (1) | 6,076 | |
| 應付帳款及其他應付款項增加 | 9,945 | 1,064 | |
| 應付關連人士帳款減少 | (256) | (1,107) | |
| 遞延收入增加 | 11,147 | 126,927 | |
| 僱員福利撥備減少 | (1,504) | (6,067) | |
| 退還牌照費申索而支付的款項 | — | (662) | |
| 營運項目(所用)╱所得現金淨額 |
(40,363) | 85,544 | |
| 投資項目之現金流量 |
|||
| 外匯基金存款(增加)╱減少 | (18,901) | 91,226 | |
| 原有期限為三個月以上的銀行存款減少╱(增加) | 71,200 | (201,600) | |
| 購置物業、設備及器材和無形資產 | (17,187) | (13,396) | |
| 出售╱註銷物業、設備及器材所得淨額 | 50 | 25 | |
| 已收利息 | 51,575 | 45,507 | |
| 投資項目所得╱(所用)現金淨額 |
86,737 | (78,238) | |
| 融資項目之現金流量 |
|||
| 支付租賃負債 | 9(b) | (5,040) | (5,080) |
| 融資項目所用現金淨額 |
(5,040) | (5,080) | |
| 現金及等同現金的增加淨額 |
41,334 | 2,226 | |
| 年初的現金及等同現金 |
8,772 | 6,546 | |
| 年終的現金及等同現金 |
18 | 50,106 | 8,772 |
附註為本財務報表的一部分。