截至2025年3月31日年度內
| 牌照種類 | 發牌╱續牌數目 | 港元 |
|---|---|---|
| 廣播牌照 | ||
| 本地免費/收費電視節目服務 | 4 | 26,544,062 |
| 非本地電視節目服務 | 9 | 525,580 |
| 其他須領牌電視節目服務 | 21 | 686,700 |
| 聲音廣播 | 2 | 10,542,067 |
| 電訊牌照╱許可證╱證書 | ||
| 航空甚高頻率固定電台 | 34 | 51,000 |
| 航空器電台 | 477 | 66,213 |
| 業餘操作授權證明 | 796 | 127,360 |
| 業餘電台 | 2,719 | 403,487 |
| 無線電廣播轉播電台 | 10 | 8,250 |
| 補發牌照 | 230 | 12,650 |
| 考試和簽發證書 | 1,273 | 222,535 |
| 實驗電台 | 64 | 20,000 |
| 對內╱對外固定服務 | 52 | 105,777,955 |
| 酒店電視(發送) | 172 | 711,267 |
| 入口╱出口許可證 | 689 | 103,500 |
| 工業、科學及醫學電子器材 | 2,421 | 190,446 |
| 移動無線電系統或專用移動無線電系統 | 2,898 | 28,784,797 |
| 流動服務 | 8 | 201,655,059 |
| 私用無線電傳呼系統 | 3 | 4,250 |
| 公共無線電通訊服務 | 6 | 976,269 |
| 無線電商(放寬限制) | 4,830 | 7,051,500 |
| 無線電通訊學校 | 7 | 2,100 |
| 無線電測定以及指令、狀態及數據傳送 | 173 | 185,793 |
| 衞星電視共用天線 | 62 | 4,449,537 |
| 自設對外電訊系統 | 8 | 5,813 |
| 服務營辦商第一類或第二類服務 | 24 | 1,810,626 |
| 服務營辦商第三類服務 | 347 | 19,794,885 |
| 船舶電台 | 4,540 | 707,800 |
| 空間站傳送者 | 10 | 1,500,000 |
| 的士無線電通訊服務 | 9 | 261,933 |
| 闊頻帶鏈路中繼電台 | 44 | 109,200 |
| 無線物聯網/地區性無線寛頻服務/地區性無線寬頻系統 (專用) | 7 | 736,400 |
| 總數 | 21,949 |
414,029,034 |