日期 | 題目 |
---|---|
2025年5月13日 | 統計數字及資料香港無線通訊服務的主要統計數字 |
2025年5月10日 | 新聞公報通訊辦舉辦第三屆「5G校園應用創作比賽」(附圖) |
2025年5月8日 | 新聞公報香港舉辦亞太區首屆6G全球高峰會探討下一代通訊技術未來發展(附圖) |
2025年5月7日 | 統計數字及資料主要的通訊業統計數字 |
2025年5月6日 | 統計數字及資料香港有線通訊服務的主要統計數字 |
日期 | 題目 |
---|---|
2025年5月13日 | 統計數字及資料香港無線通訊服務的主要統計數字 |
2025年5月10日 | 新聞公報通訊辦舉辦第三屆「5G校園應用創作比賽」(附圖) |
2025年5月8日 | 新聞公報香港舉辦亞太區首屆6G全球高峰會探討下一代通訊技術未來發展(附圖) |
2025年5月7日 | 統計數字及資料主要的通訊業統計數字 |
2025年5月6日 | 統計數字及資料香港有線通訊服務的主要統計數字 |
請在微信中掃描二維碼然後按「...」以分享