| 電視廣播服務 | 數量 |
|---|---|
| 電視節目服務牌照總數(截至2025年10月) | 34 |
| - 本地免費電視節目服務牌照(截至2025年10月) | 3 |
| - 本地收費電視節目服務牌照(截至2025年10月) | 1 |
| - 非本地電視節目服務牌照(截至2025年10月) | 9 |
| - 其他須領牌電視節目服務牌照(截至2025年10月) | 21 |
| 數碼地面電視滲透率(截至2024年11月)(註1) | 94.1% |
| 電視觀眾(4歲或以上)(截至2024年11月)(註1) | 6,467,000 |
| 擁有電視機的家庭住戶(截至2024年11月)(註1) | 2,613,000 |
| 持牌本地收費電視服務用戶(截至2025年6月)(註2) | 1,448,000 |
| 聲音廣播服務 | 數量 |
|---|---|
| 聲音廣播牌照(截至2025年10月) | 2 |
| 電訊服務 | 數量 |
|---|---|
| 流動網絡營辦商(截至2025年10月) | 5 |
| 流動虛擬網絡營辦商(截至2025年10月) | 26 |
| 本地固定網絡營辦商(截至2025年10月)(註3) | 29 |
| 對外固定電訊服務營辦商(截至2025年10月)(註4) | 187 |
| - 設施為本的對外固定網絡營辦商(截至2025年10月)(註5) | 41 |
| - 服務為本的對外電訊服務營辦商(截至2025年10月)(註6) | 146 |
| 住宅固定電話線滲透率(截至2025年7月)(註7) | 58.8% |
| 按人口計算的流動服務用戶滲透率(截至2025年7月)(註8) | 391.7% |
| 流動服務用戶(截至2025年7月)(註9) | 30,252,897 |
| 流動寬頻用戶(截至2025年7月)(註10) | 30,244,603 |
| 互聯網服務 | 數量 |
|---|---|
| 互聯網服務供應商(截至2025年10月)(註11) | 353 |
| 已登記的寬頻上網用戶數目(估計)(截至2025年7月) | 3,016,885 |
| 住戶寬頻滲透率(截至2025年7月)(註12) | 98.1% |
| 光纖到戶/到樓的住戶滲透率(截至2025年7月)(註13) | 87.6% |
| - 光纖到戶的住戶滲透率(截至2025年7月) | 75.2% |
| - 光纖到樓的住戶滲透率(截至2025年7月) | 12.4% |
| 公共Wi-Fi熱點(截至2025年11月) | 80,832 |
| 光纖寬頻網絡覆蓋 | 百分比 |
|---|---|
| 光纖到戶 / 到樓的住宅單位覆蓋率(截至2025年9月)(註14) | 94% |
| - 光纖到戶的住宅單位覆蓋率(截至2025年9月) | 91.6% |
| - 光纖到樓的住宅單位覆蓋率(截至2025年9月) | 2.4% |
* 由於部分營辦商獲准提供多於一種服務,上表所顯示之服務營辦商的總數,可能多於持牌人總數。
| 註1: | 資料來源:中國廣視索福瑞媒介研究有限責任公司。 |
| 註2: | 資料來源:本地收費電視節目服務的營辦商。 |
| 註3: | 包括所有按綜合傳送者牌照獲准提供設施為本的有線或無線本地固定電訊服務的營辦商。 |
| 註4: | 包括所有按綜合傳送者牌照獲准提供設施為本的對外電訊服務的營辦商,以及按服務營辦商牌照獲准提供對外電訊服務的營辦商。 |
| 註5: | 包括所有按綜合傳送者牌照獲准利用電纜或非電纜方式提供以設施為本的對外電訊服務的營辦商。 |
| 註6: | 包括所有按服務營辦商牌照,獲准提供以服務為本的對外電訊服務的營辦商。 |
| 註7: | 住戶固定電話線是指住宅電話線及非傳統電話線的總和,而住宅固定電話線滲透率是以住宅固定電話線總數除以本港住戶數目計算所得。 |
| 註8: | 按人口計算的流動用戶滲透率並不包括機器類連接。 |
| 註9: | 「流動服務用戶」包括傳統流動話音及/或數據客戶和機器類連接。 |
| 註10: | 「流動寬頻用戶」是指利用 2.5G/3G/4G/5G 流動數據服務的流動服務用戶。 |
| 註11: | 包括所有按綜合傳送者牌照,以及服務營辦商牌照獲准提供互聯網接達服務的營辦商。 |
| 註12: | 住戶寬頻滲透率是以住宅寬頻用戶總數除以本港住戶數目計算所得。除了部分住戶可能會選用多於一條寬頻接駁線外,此數字一般反映本港住戶寬頻上網的百分比。 |
| 註13: | 光纖到戶/到樓的住戶滲透率是以住宅光纖到戶/到樓寬頻用戶總數除以本港住戶數目計算所得。除了部分住戶可能會選用多於一條寬頻接駁線外,此數字一般反映本港住戶選用光纖到戶/到樓寬頻服務的百分比。 |
| 註14: | 光纖到戶/到樓的的住宅單位覆蓋率是以有光纖到戶/到樓的住宅單位總數除以香港永久性居住屋宇單位數目計算所得。此數字一般反映本港有光纖到戶/到樓的住宅單位的百分比。 |