日期 | 題目 |
---|---|
2022年5月30日 | 統計數字及資料香港有線通訊服務的主要統計數字 |
2022年5月17日 | 頻譜管理香港頻率劃分表 |
2022年5月17日 | 互聯網服務營辦商已公布對照服務承諾的第一季實際表現數據 |
2022年5月16日 | 統計數字及資料香港有線通訊服務的主要統計數字 |
2022年5月10日 | 公眾教育活動「做個精明通訊服務用家」通訊學習園地 |
日期 | 題目 |
---|---|
2022年5月30日 | 統計數字及資料香港有線通訊服務的主要統計數字 |
2022年5月17日 | 頻譜管理香港頻率劃分表 |
2022年5月17日 | 互聯網服務營辦商已公布對照服務承諾的第一季實際表現數據 |
2022年5月16日 | 統計數字及資料香港有線通訊服務的主要統計數字 |
2022年5月10日 | 公眾教育活動「做個精明通訊服務用家」通訊學習園地 |
請在微信中掃描二維碼然後按「...」以分享