日期 | 題目 |
---|---|
2022年9月27日 | 統計數字及資料香港無線通訊服務的主要統計數字 |
2022年9月16日 | 職位空缺娛樂事務管理主任(公務員職位空缺) |
2022年9月15日 | 統計數字及資料主要的通訊業統計數字 |
2022年9月15日 | 統計數字及資料香港有線通訊服務的主要統計數字 |
2022年9月13日 | 電視宣傳短片5G啟發無限可能 |
2022年9月13日 | 電台宣傳聲帶5G啟發無限可能 |
2022年9月7日 | 職位空缺資訊科技主任(基本設施)(非公務員職位空缺) |
日期 | 題目 |
---|---|
2022年9月27日 | 統計數字及資料香港無線通訊服務的主要統計數字 |
2022年9月16日 | 職位空缺娛樂事務管理主任(公務員職位空缺) |
2022年9月15日 | 統計數字及資料主要的通訊業統計數字 |
2022年9月15日 | 統計數字及資料香港有線通訊服務的主要統計數字 |
2022年9月13日 | 電視宣傳短片5G啟發無限可能 |
2022年9月13日 | 電台宣傳聲帶5G啟發無限可能 |
2022年9月7日 | 職位空缺資訊科技主任(基本設施)(非公務員職位空缺) |
請在微信中掃描二維碼然後按「...」以分享