日期 | 題目 |
---|---|
2023年11月30日 | 統計數字及資料香港無線通訊服務的主要統計數字 |
2023年11月22日 | 統計數字及資料香港有線通訊服務的主要統計數字 |
2023年11月21日 | 新聞公報通訊辦就電話智能卡實名登記進行新一輪市場巡查(附圖) |
2023年11月13日 | 互聯網服務營辦商已公布對照服務承諾的第三季實際表現數據 |
2023年11月9日 | 統計數字及資料香港無線通訊服務的主要統計數字 |
2023年11月6日 | 統計數字及資料主要的通訊業統計數字 |
日期 | 題目 |
---|---|
2023年11月30日 | 統計數字及資料香港無線通訊服務的主要統計數字 |
2023年11月22日 | 統計數字及資料香港有線通訊服務的主要統計數字 |
2023年11月21日 | 新聞公報通訊辦就電話智能卡實名登記進行新一輪市場巡查(附圖) |
2023年11月13日 | 互聯網服務營辦商已公布對照服務承諾的第三季實際表現數據 |
2023年11月9日 | 統計數字及資料香港無線通訊服務的主要統計數字 |
2023年11月6日 | 統計數字及資料主要的通訊業統計數字 |
請在微信中掃描二維碼然後按「...」以分享